VLS201610HBX1 SMD Induktorspolar
VLS201610HBX1 SMD Induktorspolar
- NEJ
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Liten storlek, låg profil
Stor ström uppnås genom användning av metalliskt magnetiskt kärnmaterial
roduct Attribut | Attributvärde | Välj Attribut |
---|---|---|
NEJ | ||
Produktkategori: | Effektinduktorer - SMD | |
RoHS: | Detaljer | |
Hög effekt induktor | ||
SMD/SMT | ||
0806 (2016 metrisk) | ||
Skärmad | ||
1,5 uH | ||
20 % | ||
1,92 A | ||
116 mOhm | ||
2,2 A | ||
-40 C | ||
+ 105 C | ||
- | ||
PCB-fäste | ||
2 mm | ||
1,6 mm | ||
1 mm | ||
- | ||
Metall | ||
VLS-HBX-1 | ||
Rulle | ||
Klipptejp | ||
MouseReel | ||
Ansökan: | Kommersiell | |
Varumärke: | NEJ | |
Ärendekod - i: | 0806 | |
Fallkod - mm: | 2016 | |
Kärntyp: | Trådlindad | |
Produkt: | Effektinduktorer | |
Produkttyp: | Effektinduktorer - SMD | |
Självresonansfrekvens: | - | |
2000 | ||
Underkategori: | Induktorer, chokes & spolar | |
Uppsägning: | Standard | |
Testfrekvens: | 1 MHz | |
Del # Alias: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
Enhetsvikt: | 0,000758 oz |
produktmärkning.: