Metalliserade keramiska substrat
 
                                        
                                    Metalliserade keramiska substrat
                            - LÄNDER
- ±50㎛
1. Tjocklek: 0,1㎜~1,5㎜ / 4mil~60mil
2.Skärnoggrannhet: ±50㎛
- Funktioner
Submounts har utvecklats genom att kombinera metallisering och keramiska materialteknologier som MARUWA har odlat i många år. Materialen kan skräddarsys med olika mönsterteknologier, såsom wraparound-metallisering. Denna produkt används i kretssubstrat för optisk lagring, optisk kommunikation, RF-applikationer och olika andra användningar.
- Metallisering Allmän specifikation
| Artikel | Standardspecifikation | ||
| Substratmaterial | Material | Aluminiumoxid (Al2O3) | 99,5%, 96% etc. | 
| Aluminiumnitrid (AlN) | - | ||
| Dielektriskt substrat | e38, e93 osv. | ||
| Tjocklek | 0,1㎜~1,5㎜ / 4mil~60mil | ||
| Arbetsstorlek | 50,8㎜□(2inch□),2inch x 4inch□、3inch | ||
| Filmspecifikation (ledare) | Filmkomposition / Filmtjocklek | Torr etsning | Ti/Pt/Au=0,06/0,2/0,3㎛~2,0㎛ungefär | 
| Ti/Pd/Au=0.06/0.2/2.0㎛~10.0㎛ungefär | |||
| Våtetsning | Ti/Pd/Au=0.06/0.2/2.0㎛~10.0㎛ungefär | ||
| Filmspecifikation (motståndskropp) | Sätesmotstånd | 25Ω/□、50Ω/□(±20%) | Specialspecifikation (±5%) | 
| TCR | -50±50 ppm/°C | ||
| Filmkomposition | Tantalnitrid (Ta2N) | ||
| Filmspecifikation (lödning) | Filmkomposition / Filmtjocklek | Au/Sn | 1,5㎛~10㎛ | 
| Bearbetningsspecifikation (tunnfilmskrets) | Minsta linje och utrymme | Torr etsning | L/S≧10㎛ | 
| Våtetsning | L/S:20㎛/20㎛±10㎛ | ||
| Bearbetningsspecifikation (bearbetning) | Skärnoggrannhet | ±50㎛ | |
| Artikel | Besiktningsobjekt | Mätningsinspektionsmaskiner | 
| Kvalitetssäkring | Storlek | Mätmikroskop | 
| Film tjocklek | Röntgenfluorescens, ytgrov mätare | |
| Motstånd | Digital multimeter | |
| Externt | Mikroskop | |
| Trådstyrka | Plt testare | 
produktmärkning.: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        